Прейскурант на стоматологические услуги: ортопедия
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|
Общие | |||
311 | Сдача ортопедической работы | 0,00 | руб |
312 | Коррекция съемного протеза | 0,00 | руб |
313 | Коррекция съемного протеза | 450,00 | руб |
314 | Выполнение работ на промежуточном этапе | 0,00 | руб |
315 | Постоянная фиксация на СИЦ (Стеклоиономерный цемент) | 450,00 | руб |
316 | Постоянная фиксация на СИЦ (Стеклоиономерный цемент) | 0,00 | руб |
317 | Постоянная фиксация на цемент двойного отверждения, силиконовый цемент | 550,00 | руб |
Слепки и модели | |||
321 | Слепок силиконовой массой - А | 900,00 | руб |
322 | Слепок силиконовой массой - С | 500,00 | руб |
323 | Слепок полиэфирной массой | 1300,00 | руб |
324 | Слепок монофазной массой | 1300,00 | руб |
325 | Диагностические модели (пара); | 500,00 | руб |
326 | Прикусной шаблон | 800,00 | руб |
327 | Восковая диагностическая модель (WAX UP) 1ед | 1100,00 | руб |
Коронки | |||
333 | Металлокерамическая коронка (с керамической массой Ивокляр, Шофу) с плечевой массой | 9000,00 | руб |
334 | Металлокерамическая коронка (с керамической массой Ивокляр) с плечевой массой и эффектом массы | 11700,00 | руб |
335 | Коронка, зуб на основе диоксид циркония, стабилизированная оксидом магния | 24200,00 | руб |
336 | Пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 1100,00 | руб |
337 | Пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 1900,00 | руб |
338 | Цельнокерамическая коронка Е-max (раскраска) | 20600,00 | руб |
339 | Цельнокерамическая коронка Е-max (нанесение керамики) | 21600,00 | руб |
Вкладки | |||
341 | Винир керамический | 22000,00 | руб |
342 | Вкладка культевая металлическая однокорневая (КХС) | 3200,00 | руб |
343 | Вкладка культевая металлическая разборная (КХС) | 4900,00 | руб |
344 | Вкладка керамическая | 17600,00 | руб |
345 | Вкладка культевая однокорневая (Серебро) | 4100,00 | руб |
346 | Вкладка культевая разборная (Серебро) | 6600,00 | руб |
347 | Культевая однокорневая вкладка из золота (без стоимости сплава) | 6450,00 | руб |
348 | Культевая разборная вкладка из золота (без стоимости сплава) | 7800,00 | руб |
349 | Вкладка культевая комбинированная облицованная керамикой | 9800,00 | руб |
Съемные протезы | |||
351 | Частичный съемный протез (импортный материал система ИВОКРИЛ) | 16200,00 | руб |
352 | Полный съемный протез (импортный материал) | 19000,00 | руб |
353 | Полный или частичный съемный протез (импортные материалы система ИВОКЛЯР,ACRY FREE) | 33200,00 | руб |
354 | Индивидуальная ложка | 1700,00 | руб |
355 | Индивидуальная ложка (материал Германия светоотверждаемый) | 1900,00 | руб |
356 | Армирование съемного протеза металлической сеткой | 5100,00 | руб |
357 | Иммидиат-протез (1-3 зуба) | 7650,00 | руб |
358 | Полный или частичный протез из нейлона | 37500,00 | руб |
Бюгельные протезы | |||
361 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 38600,00 | руб |
362 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (двусторонний, матричные или шариковые замки) | 56000,00 | руб |
363 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (двусторонний, активируемые замки) | 76650,00 | руб |
364 | Бюгельный протез по системе "КваттроТи" (гибкиекламмеры) | 48000,00 | руб |
365 | Изготовление литого кламера (шт) | 4000,00 | руб |
366 | Приварка гнутого кламмера (шт.) | 2200,00 | руб |
367 | Замена матриц замкового бюгельного протеза (1 ед.) | 1650,00 | руб |
Прочие услуги | |||
371 | Снятие штампованной коронки | 350,00 | руб |
372 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 450,00 | руб |
373 | Временная фиксация | 300,00 | руб |
374 | Временная фиксация | 0,00 | руб |
375 | Починка съемного протеза | 4100,00 | руб |
376 | Починка съемного протеза (срочная работа) | 6500,00 | руб |
377 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 2600,00 | руб |
378 | Перебазировка съёмного протеза | 5200,00 | руб |
Работы на имплантах | |||
381 | Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на титановыйабатмент “ Dentium”, "Osstem" | 20150,00 | руб |
381а | Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на аббатмент инд., КХС | 16500,00 | руб |
381б | Металлокерамическая коронка на имплантате с опорой на аббатмент инд., Титан | 17500,00 | руб |
382 | Металлокерамическая коронка из золотого сплава на имплантате | 24900,00 | руб |
383 | Циркониевая коронка на имплантате | 35550,00 | руб |
384 | Цельнокерамическая коронка на имплантате | 31400,00 | руб |
385 | Экспресс – коронка Biomed | 19000,00 | руб |
386 | Временная пластмассовая коронка на импланте | 3000,00 | руб |
387 | Покрывной протез с опорой на импланты "Dentium/ Osstem" | 82800,00 | руб |
388 | Балочный покрывной протез с опорой на импланты | 115000,00 | руб |
389 | Балочная конструкция на мульти-юнитах с опорой на дентальные имплантаты | 240000,00 | руб |
Ортопедические манипуляции | |||
741 | Металлопластмассовая коронка | 5 050,00 | руб |
743 | Слепок альгинатной массой | 500,00 | руб |
744 | Вкладка композитная | 8 750,00 | руб |
745 | Вкладка культевая на основе диоксид циркония | 24350,00 | руб |
746 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (односторонний, замок МК1) | 49750,00 | руб |
747 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (двусторонний, замки МК1) | 80750,00 | руб |
748 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (односторонний, активируемый замок) | 70000,00 | руб |
749 | Бюгельный протез на телескопических коронках (двусторонний) | 34850,00 | руб |
750 | Починка пластмассового мостовидного протеза | 850,00 | руб |
Примечание:
При проведении одноразовой консультации и единовременного вмешательства (включая радиовизиографическое исследование, снятие и фиксацию коронок, починка протеза в клинике и др.) медицинская карта и договор на оказание платных стоматологических услуг не оформляются.