Прейскурант на стоматологические услуги: общие услуги, осмотр, рентген
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
011 | Набор "Антиспид" | 400,00 | руб |
012 | Анестезия (инфильтрационная) | 500,00 | руб |
013 | Анестезия (проводниковая) | 600,00 | руб |
014 | Анестезия, дополнительная инъекция | 300,00 | руб |
015 | Анестезия (аппликационная) | 200,00 | руб |
016 | Снимок радиовизиографический | 450,00 | руб |
018 | Онтопантомография | 1200,00 | руб |
Компьютерная томография | |||
025 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обе челюсти) | 3500,00 | руб |
026 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) | 2700,00 | руб |
027 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (один сегмент) | 2500,00 | руб |
028 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контрольная после имплантации - для пациентов клиники) | 0,00 | руб |
029 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контрольная после имплантации - доплата за снимок на вынос) | 500,00 | руб |
Бесплатно | |||
021 | Консультация врача-стоматолога | 0,00 | руб |
022 | Осмотр врача-стоматолога | 0,00 | руб |
023 | Выдача справки о санации полости рта | 0,00 | руб |
Примечание:
При проведении одноразовой консультации и единовременного вмешательства (включая радиовизиографическое исследование, снятие и фиксацию коронок, починка протеза в клинике и др.) медицинская карта и договор на оказание платных стоматологических услуг не оформляются.